Önümiň jikme-jiklikleri
Önümiň tegleri
| Bud bognuny çalşyrýan uniwersal gurallar toplumy (Asetabulýar bölek) |
| Uly belgili | Önümiň belgisi | Iňlis ady | Beýany | MUKDARY |
| 1 | 13010007 | Asetabulýar reýmer | 38 | 1 |
| 2 | 1301009 | Asetabulýar reýmer | 40 | 1 |
| 3 | 13010011 | Asetabulýar reýmer | 42 | 1 |
| 4 | 13010013 | Asetabulýar reýmer | 44 | 1 |
| 5 | 13010015 | Asetabulýar reýmer | 46 | 1 |
| 6 | 13010017 | Asetabulýar reýmer | 48 | 1 |
| 7 | 13010019 | Asetabulýar reýmer | 50 | 1 |
| 8 | 13010021 | Asetabulýar reýmer | 52 | 1 |
| 9 | 13010023 | Asetabulýar reýmer | 54 | 1 |
| 10 | 13010025 | Asetabulýar reýmer | 56 | 1 |
| 11 | 13010027 | Asetabulýar reýmer | 58 | 1 |
| 12 | 13010029 | Asetabulýar reýmer | 60 | 1 |
| 13 | 13010031 | Asetabulýar reýmer | 62 | 1 |
| 14 | 13010041B | Asetabulýar Reamer Tutujygy | | 1 |
| 15 | 13010042A | Asetabulýar Kubok synagy | 40 | 1 |
| 16 | 13010043A | Asetabulýar Kubok synagy | 42 | 1 |
| 17 | 13010044A | Asetabulýar Kubok synagy | 44 | 1 |
| 18 | 13010045A | Asetabulýar Kubok synagy | 46 | 1 |
| 19 | 13010046A | Asetabulýar Kubok synagy | 48 | 1 |
| 20 | 13010047A | Asetabulýar Kubok synagy | 50 | 1 |
| 21 | 13010048A | Asetabulýar Kubok synagy | 52 | 1 |
| 22 | 13010049A | Asetabulýar Kubok synagy | 54 | 1 |
| 23 | 13010050A | Asetabulýar Kubok synagy | 56 | 1 |
| 24 | 13010051A | Asetabulýar Kubok synagy | 58 | 1 |
| 25 | 13010052A | Asetabulýar Kubok synagy | 60 | 1 |
| 27 | 13010059B | Kubok gurnamak tutawaçy | | 1 |
| 28 | 13010059C | Kubogy gurnamak üçin tutawaç-bükülü | | 1 |
| 29 | 13010113 | Ýol görkeziji burgu | | 1 |
| 30 | 13010060A | Laýner synagy | 40-42/22 | 1 |
| 31 | 13010062A | Laýner synagy | 44-46/28 | 1 |
| 32 | 13010064A | Laýner synagy | 48-50/28 | 1 |
| 33 | 13010066A | Laýner synagy | 52-54/28 | 1 |
| 34 | 13010068A | Laýner synagy | 56-58/28 | 1 |
| 35 | 13010070A | Laýner synagy | 60-66/28 | 1 |
| 36 | 13100002 | Laýner synagy | 48-50/32 | 1 |
| 37 | 13100003 | Laýner synagy | 52-54/32 | 1 |
| 38 | 13100004 | Laýner synagy | 56-58/32 | 1 |
| 39 | 13100005 | Laýner synagy | 60-66/32 | 1 |
| 40 | 13010116Ⅰ | Çeýe burgu uçlary | Ⅰ | 1 |
| 41 | 13010116Ⅱ | Çeýe burgu uçlary | Ⅱ | 1 |
| 42 | 13010117 | Çuňluk ölçeýji | | 1 |
| 43 | 13010118 | Asetabulýar vintli forsepsler | | 1 |
| 44 | 13010119B | Altyburçly açar | | 1 |
| 45 | 13010120B | Universal açar | | 1 |
| 46 | 13010171 | Tegelek altyburçluk açar | | 1 |
| 47 | 13010121B | Laýner Impactor | 22 | 1 |
| 48 | 13010122B | Laýner Impactor | 28 | 1 |
| 49 | 13010172 | Laýner Impactor | 32 | 1 |
| 50 | 13010128B | Ratçet tutawaçy | | 1 |
| 51 | 13010173 | Çalt birikdiriji tutawaç | | 1 |
| 52 | 13010146B | Sementlenen astar saklaýjy | 44-46 | 1 |
| 53 | 13010147B | Sementlenen astar saklaýjy | 48-62 | 1 |
| 54 | KQXⅢ-001 | Gurallar gutusy | | 1 |

Öňki: Fermuar 6.0 ulgamy Oňurga içki fiksasiýa ulgamy gurallarynyň eksklýuziw toplumy Indiki: Boýun Fusion Cage Instruments Set