Thedistal tibia gulplaýjy plastinkaortopediki operasiýalarda tibia süňküniň distal böleginiň döwülmelerini ýa-da deformasiýalaryny bejermek üçin ulanylýan lukmançylyk enjamydyr. Ol süňküni durnuklaşdyrmak we basyş we durnuklylyk üpjün etmek arkaly sagalmagy höweslendirmek üçin niýetlenendir. Aşakda tibia üçin käbir çözgütler getirilýär.
| Distal Medial Tibia Gulplaýjy Kompressiýa Plastinasy IIGabat gelýän wint: 3,5 mm gulplaýjy wint 3,5 mm Kortikal Wint 4.0 mm Ýapyklaýjy wint | ![]() | 4 deşik x 117 mm (Çepde) |
| 6 deşik x 143 mm (Çepde) | ||
| 8 deşik x 169 mm (Çepde) | ||
| 10 deşik x 195mm (Çepde) | ||
| 12 deşik x 221mm (Çepde) | ||
| 13 deşik x 234 mm (Çepde) | ||
| 4 deşik x 117mm (Sag tarapda) | ||
| 6 deşik x 143 mm (Sag tarapda) | ||
| 8 deşik x 169 mm (Sag tarapda) | ||
| 10 deşik x 195mm (Sag tarapda) | ||
| 12 deşik x 221mm (Sag tarapda) | ||
| 13 deşik x 234 mm (Sag tarapda) | ||
| DistalMedial gulplaýjy plastinka IVGabat gelýän wint: 3,5 mm gulplaýjy wint 3,5 mm Kortikal Wint 4.0 mm Ýapyklaýjy wint | ![]() | 4 deşik x 82 mm (Çepde) |
| 5 deşik x 93.5mm (Çepde) | ||
| 6 deşik x 105 mm (Çepde) | ||
| 7 deşik x 116.5mm (Çepde) | ||
| 4 deşik x 82 mm (Sag tarapda) | ||
| 5 deşik x 93.5mm (Sagda) | ||
| 6 deşik x 105 mm (Sag tarapda) | ||
| 7 deşik x 116.5mm (Sagda) | ||
| Distal ÖňkiTibia gulplaýjy kompressiýa plastinkasyGabat gelýän wint: 3,5 mm gulplaýjy wint 3,5 mm Kortikal Wint 4.0 mm Ýapyklaýjy wint | ![]() | 4 deşik x 60 mm (Çepde) |
| 5 deşik x 72 mm (Çepde) | ||
| 6 deşik x 84 mm (Çepde) | ||
| 7 deşik x 96 mm (Çepde) | ||
| 4 deşik x 60 mm (Sag tarapda) | ||
| 5 deşik x 72 mm (Sag tarapda) | ||
| 6 deşik x 84 mm (Sag tarapda) | ||
| 7 deşik x 96 mm (Sag tarapda) | ||
| Distal AnterolateralTibia gulplaýjy plastinka IIGabat gelýän wint: 3,5 mm gulplaýjy wint 3,5 mm Kortikal Wint 4.0 mm Ýapyklaýjy wint | ![]() | 6 deşik x 103 mm (Çepde) |
| 8 deşik x 135mm (Çepde) | ||
| 10 deşik x 167 mm (Çepde) | ||
| 11 deşik x 183 mm (Çepde) | ||
| 12 deşik x 199 mm (Çepde) | ||
| 6 deşik x 103 mm (Sag tarapda) | ||
| 8 deşik x 135mm (Sag tarapda) | ||
| 10 deşik x 167 mm (Sag tarapda) | ||
| 11 deşik x 183 mm (Sag tarapda) | ||
| 12 deşik x 199 mm (Sag tarapda) | ||
| Distal AnterolateralTibia plastinaIIIGabat gelýän wint: 2.7 mm gulplaýjy wint 3,5 mm gulplaýjy wint 3,5 mm Kortikal Wint 4.0 mm Ýapyklaýjy wint | ![]() | 10 deşik x 171 mm (Çepde) |
| 11 deşik x 187 mm (Çepde) | ||
| 12 deşik x 203 mm (Çepde) | ||
| 10 deşik x 171 mm (Sag tarapda) | ||
| 11 deşik x 187 mm (Sag tarapda) | ||
| 12 deşik x 203 mm (Sag tarapda) | ||
| T-şekilliDistal Tibia PlastinkasyGabat gelýän wint: 3,5 mm gulplaýjy wint 3,5 mm Kortikal Wint 4.0 mm Ýapyklaýjy wint | ![]() | 4 deşik x 72 mm (Çepde) |
| 6 deşik x 96 mm (Çepde) | ||
| 4 deşik x 72 mm (Sag tarapda) | ||
| 6 deşik x 96 mm (Sag tarapda) | ||
| L-şekilliLCP Distal Tibia PlastinkasyGabat gelýän wint: 3,5 mm gulplaýjy wint 3,5 mm Kortikal Wint | ![]() | 4 deşik x 72 mm (Çepde) |
| 5 deşik x 84 mm (Çepde) | ||
| 6 deşik x 96 mm (Çepde) | ||
| 7 deşik x 108mm (Çepde) | ||
| 4 deşik x 72 mm (Sag tarapda) | ||
| 5 deşik x 84 mm (Sag tarapda) | ||
| 6 deşik x 96 mm (Sag tarapda) | ||
| 7 deşik x 108 mm (Sag tarapda) |
barada has köp bilmek isleseňizOrtopedik gulplaýjy plastinkalarbilim, haýyş edýärin, çekinmäňbiziň bilen habarlaşyň; toparymyz size professional goldaw we jogaplar berer.
Ýerleşdirilen wagty: 2026-njy ýylyň 8-nji iýuny






