Ortopediki gurallar Aşakky aýaklary berkidýän plastinka gurallar toplumy

Gysgaça düşündiriş:

Theaşaky aýaklaryň gulplaýjy plastinka gurallar toplumyaşaky aýaklary öz içine alýan ortopediki operasiýalar üçin ýörite döredilen hirurgik gurallar toplumydyr.


Önümiň jikme-jiklikleri

Önümiň tegleri

                                                                   Ortopediki gurallar Aşakky aýaklary berkidýän plastinka gurallar toplumy

Aşakky aýaklary berkidýän plastinka gurallar toplumy, aşaky aýaklary öz içine alýan ortopediki operasiýalar üçin ýörite döredilen hirurgik gurallar toplumydyr. Bu gural hirurglaryň bud, baldyr we fibula süňkleriniň döwülmelerini ýa-da deformasiýalaryny bejermek üçin operasiýalary ýerine ýetirmegi üçin zerurdyr.gulplaýjy plastinka ulgamyortopediki hirurgiýada häzirki zaman öňegidişligi bolup, süňküň sagalmagy üçin has gowy durnuklylygy we goldawy üpjün edýär.

Thegulplaýjy plastinka guralyadatça implantasiýa prosesi üçin zerur bolan dürli gulplaýjy plitalary, wintleri we gurallary öz içine alýar.ortopedikgulplamak tarelkawintleri polat plastinkanyň üstüne berkitmek üçin özboluşly mehanizmi ulanýar we berk burç gurluşyny emele getirýär. Bu aýratynlyk, esasanam, däp bolan polat plastinkany berkitmek usullarynyň ýeterlik durnuklylygy üpjün edip bilmeýän çylşyrymly döwülmeler üçin peýdalydyr. Gulplaýyş mehanizmi süňk bölekleriniň deňleşmegini saklamaga we birleşmezligiň ýa-da birleşmezligiň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.

Aşakky aýaklary berkidýän plastinka

Aşakky aýaklary berkidýän plastinka gurallar toplumy
Seriýa belgisi Önümçilik kody Iňlis ady Spesifikasiýa Mukdar
1 10020068 Çuňluk ölçeýji 0~120mm 1
2 10020006 Krany azaltmak HA4.0 1
3 10020008 Sümük Tap HA4.5 2
4 10020009 Sümük Tap HB6.5 2
5 10020010 Buraw boýunça gollanma ∅2 2
6 10020011 Ýüzükli Buraw Ýolbaşçysy ∅4.1 3
7 10020013 Buraw uçlary ∅3.2*120 2
8 10020014 Buraw uçlary ∅4.1*250 2
9 10020085 Buraw uçlary (kanullaşdyrylan) ∅4.1*250 1
10 10020015 Buraw uçlary ∅4.5*145 2
11 10020016 K-sim ∅2.0X250 2
12 10020017 K-sim ∅2.5X300 3
13 10020018 Rezervuar ∅8.8 1
14 10020020 Açar SW2.5 1
15 10020022 Buraw/Kran Gollanmasy ∅3.2/∅6.5 1
16 10020023 Buraw/Kran Gollanmasy ∅3.2/∅4.5 1
17 10020025 Plastinka büküji Çep 1
18 10020026 Plastinka büküji Sag 1
19 10020028 Moment tutawaçy 4.0NM 1
20 10020029 Süňkleri saklaýan forsepsler Uly 2
21 10020030 Azaldyjy forsepsler Uly, Ratçet 1
22 10020031 Azaldyjy forsepsler Uly 1
23 10020032 Buraw boýunça gollanma ∅2.5 2
24 10020033 Ýüzükli Buraw Ýolbaşçysy ∅4.8 3
25 10020034 Kanullaşdyrylan burgu uçlary ∅4.8*300 2
26 10020087 Kanully otwertkanyň şafty SW4.0 1
27 10020092 Kanullaşdyrylan süňk tap SHA7.0 1
28 10020037 T-şekilli tutawaç T-şekilli 1
29 10020038 Kanully otwertka SW4.0 1
30 10020088 Periosteal lift 12-nji kwartira 1
31 10020040 Periosteal lift 8-nji tapgyr 1
32 10020041 Çekiji 16 mm 1
33 10020042 Çekiji 44mm 1
34 10020043 Wint saklaýjy ýeň HA4.5/HB6.5 1
35 10020072 Burawlaýyş togtadyşy ∅4.1 1
36 10020073 Burawlaýyş togtadyşy ∅4.8 1
37 10020070 Otwertkanyň şafty T25 1
38 10020071 Otwertka T25 2
39 10020086 Çuňluk ölçeýji 60-120 mm 1
40 10020089 Süňk basyşy SHA7.0 1
41 10020081 Gurallar gutusy   1

  • Öňki:
  • Indiki: